SIP Status Codes
1xx Provisional
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 100 | Trying | Es wird versucht den Anruf zu vermitteln. |
| 180 | Ringing | Es wird versucht zu Klingeln. |
| 181 | Call is Being Forwarded | Der Anruf wird weiter geleitet. |
| 182 | Queued | Der Anruf ist in einer Warteschleife. |
| 183 | Session Progress | Es wird eine Verbindung aufgebaut. |
| 199 | Early Dialog Terminated | Der Dialog wurde beendet während des Auf- baus. |
2xx Successful
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 200 | OK | Die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet. |
| 202 | Accepted | Die Anfrage wurde akzeptiert jedoch noch nicht ausgeführt. |
| 204 | No Notification | Die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet, die Antwort wir nicht gesendet. |
3xx Redirection
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 300 | Multiple Choices | Es gibt keine eindeutige Zieladresse. |
| 301 | Moved Permanently | Der Angerufene ist permanent woanders er- reichbar. |
| 302 | Moved Temporarily | Der Angerufene ist temporär woanders erreich- bar. |
| 305 | Use Proxy | Es muss der angegebene Proxy verwendet wer- den. |
| 380 | Alternative Service | Der Anruf war nicht erfolgreich, es sind andere Dienste verfügbar. |
4xx Request Failures
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 400 | Bad Request | SIP Anfrage fehlerhaft. |
| 401 | Unauthorized | Die Autorisierung ist fehlerhaft. |
| 402 | Payment Required | Reserviert. |
| 403 | Forbidden | Die Anfrage wahr nicht zulässig. |
| 404 | Not Found | Gegenstelle wurde nicht gefunden. |
| 405 | Method Not Allowed | Die Methode der Anfrage ist nicht erlaubt. |
| 406 | Not Acceptable | Die angeforderte Gegenstelle kann nur Antworten generieren, die der Header akzeptiert. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Der Proxy benötigt eine Authentifikation. |
| 408 | Request Timeout | Die Gegenstelle antwortete nicht in der vorgege- benen Zeit. |
| 410 | Gone | Die angeforderte Gegenstelle ist nicht mehr ver- fügbar. Der Zustand wird als dauerhaft angese- hen. Wenn nicht wird 404 benutzt. |
| 413 | Request Entity Too Large | Der Server verweigert die Verarbeitung, da die enthaltenen Daten zu gross ist. Der Server kann die Verbindung schliessen, um den Client die Fort- setzung der Anfrage zu verhindern. |
| 414 | Request-URI Too Long | Die URI (Uniform Resource Identifier) ist zu lang. |
| 415 | Unsupported Media Type | Das Format der Daten wird nicht akzeptiert. |
| 416 | Unsupported URI Scheme | Das URI Schema wird nicht akzeptiert. |
| 420 | Bad Extension | Der Server hat die Protokoll-Erweiterung nicht verstanden. |
| 421 | Extension Required | Der Server benötigt eine Protokoll-Erweiterung. |
| 423 | Interval Too Brief | Der Server lehnt die Anforderung ab, da die Verar- beitungszeit zu kurz gesetzt ist. |
| 480 | Temporarily Unavailable | Die Gegenstelle ist registriert jedoch nicht verfüg- bar, z.b. DND (do not disturb). |
| 481 | Call/Transaction Does Not Exist | Die Verbindung existiert nicht mehr. |
| 482 | Loop Detected | Der Server hat einen Loop entdeckt. |
| 483 | Too Many Hops | Zu viele Hops gemäss Header Angabe. |
| 484 | Address Incomplete | Die SIP-Adresse ist nicht vollständig. |
| 485 | Ambiguous | Die SIP-Adresse ist nicht eindeutig. |
| 486 | Busy Here | Die Gegenstelle ist besetzt. |
| 487 | Request Terminated | Der Anruf wurde durch ein BYE oder CANCEL been- det. |
| 488 | Not Acceptable Here | Unzulässiger Anrufversuch. |
| 491 | Request Pending | Die gleiche Anfrage ist noch in Bearbeitung. |
| 493 | Undecipherable | Die Gegenstelle hat Daten erhalten, welche nicht entschlüsselt werden können. |
5xx Server Failures
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 500 | Server Internal Error | Der Server ist in einen unerwarteten Zustand und kann die Anfrage nicht beantworten. |
| 501 | Not Implemented | Der Server unterstützt die angeforderte Funkti- on nicht. |
| 502 | Bad Gateway | Der Server hat als Gateway oder Proxy eine un- gültige Antwort vom Stream-Server erhalten. |
| 503 | Service Unavailable | Der Server ist vorübergehend nicht erreichbar. |
| 504 | Server Time-out | Der Server kann ein weiterer beteiligter Server nicht erreichen. |
| 505 | Version Not Supported | Die SIP-Protokoll Version wird nicht unter- stützt. |
| 513 | Message Too Large | Die SIP-Nachricht ist zu gross. |
6xx Global Failures
| Code | Nachricht | Bemerkung |
| 600 | Busy Everywhere | Das System der Gegenstelle ist erreichbar, je- doch sind alle Teilnehmer besetzt. |
| 603 | Decline | Der Angerufene kann oder möchte den Anrufe nicht entgegen nehmen. |
| 604 | Does Not Exist Anywhere | Der Server hat die verbindliche Information, dass der Teilnehmer nicht mehr existiert. |
| 606 | Not Acceptable | Die Gegenstelle lehnt die SIP-Anfrage ab. |